BERDIRI SEJAK 1986
SBJ, Bukan Toko Biasa berambisi menjadi supermarket bahan bangunan yang menyediakan produk terlengkap, termurah, pelayanan menyenangkan & nyaman untuk Anda dalam membangun dan merenovasi rumah atau bangunan.
PENGHARGAAN DARI SUPLIER
- 2014 – Penjualan Terbaik Tahun 2013 Wilayah Banten Kategori Decorative Paint (DECO) dari Danapaint
- 2015 – Juara 35 Nasional Race To Maldives with GRC Board
- 2015 – Best Selling In Growth dari Jotun Indonesia
- 2017 – Juara 42 Jakarta dan Jawa Barat Program Race to Perth dari GRC Board
- 2017 – Pencapaian Terbanyak Promo Emas ATENA Paket C dari Atena Tiles.

JANGAN KETINGGALAN HARGA TERMURAH HARI INI, SILAKAN LANGSUNG HUBUNGI KAMI.
Bisa Cash on Delivery (COD)
Lengkap
Siap Antar Jabodetabek
Service


PENTING MEMILIH DAN KONSULTASIKAN KERAMIK & GRANIT TERBAIK YANG SESUAI KEBUTUHAN ANDA!
HATI-HATI DALAM MEMBELI KERAMIK & GRANIT, KENAPA?
Karena kualitasnya seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dibilang bagus, namun ternyata tidak berapa lama keramik atau granit tersebut mudah terbelah atau pecah.
Baik keramik ataupun granit beragam macamnya, dan ketahanannya pun bervariasi, ada yang murah tapi gampang tergores, atau berubah warna ketika sudah lama.
Sebaiknya, konsultasikan dulu kepada pihak SBJ untuk mendapatkan pilihan yang terbaik, terkadang selisih harga hanya sedikit saja, namun hasilnya membuat Anda menyesal karena salah pilih.
*Daftar Harga terbaru SBJ, dapat berubah sewaktu-waktu, silahkan TANYA-TANYA VIA WA kepada CS kami.
SKU | Nama Barang | Start From/dus | DISC |
---|---|---|---|
1000036476 | SIGNATURE JANEIRO GREY 40X40 KW1 | 66.000 | 5% |
1001200251 | ACCURA ARES LIGHT GREY 40X40 KWP | 51.000 | 5% |
1070800104 | SPECTRUM AVIANO GREY 40X40 KW1 | 51.000 | 21,57% |
1050300327 | MULIA PALLAS GREY 40X40 KW1 | 51.000 | 5% |
1000034365 | SIGNATURE GLOSSY WHITE NW 20X20 KW1 | 59.000 | 57,63% |
1091500026 | SANTALIA MILAN CREAM 50X50 KW1 | 66.000 | 10% |
1095600112 | SUNPOWER CANOVA WHITE 50X50 KW1 | 63.000 | – |
1091500017 | SANTALIA CITY ABU 50X50 KW1 | 68.000 | 10% |
1050300246 | MULIA GB 95005 OCEAN VIEW 9.5CM | 26.000 | – |
1050300247 | MULIA GB 95001 QUADRA 9.5CM | 26.000 | – |
1050300298 | MULIA GB TRUNTUM 9.5CM | 26.000 | – |
1000033181 | STEPNOSING BLACK 10X60 | 25.000 | – |
AST-GR000004 | ASTON GRES AS69P001 – PURE WHITE 60X60 KW1 (1.44M2) | 201.000 | 12% |
1000036654 | SIGNATURE NEO RIO GRANDE GREY 40X40 ANTISLIP KW1 | 66.000 | 5% |
1090500053 | SPECTRUM SOFIA BLUE 30X30 KW3 | 32.500 | 23,08% |
1090500052 | MULIA FESTINA GREEN 30X30 KW3 | 32500 | – |
1001200257 | ACCURA ALMOD BEIGE 50X50 KW1 | 64.000 | 37,50% |
1001200258 | ACCURA ALMOD GREY 50X50 KW1 | 64.000 | 37,50% |
1001200153 | ACCURA PATRICIA DECO BEIGE 25X40 KW1 | 63.000 | 5% |
CRNS-60111 | CERANOSA CS602GY 60X60 KW1 (1.44M2) | 133.000 | – |
1001200203 | ACCURA GLOSSY WHITE 25X40 KW1 | 60.000 | 5% |
1068600073 | SIGNATURE ALTIMA GREEN 25X40 KW1 | 62.000 | 5% |
1089100152 | SPECTRUM SPENCER GREY 50×50 KW1 | 66.000 | 62,12% |
1000022862 | SPECTRUM SIANTAR GREY 40X40 KW1 | 51.000 | 5% |
1001200379 | ACCURA BROADWAY WHITE 30X60 KW1 | 84.000 | 52,38% |
1068600218 | MULIA YOSEMITE BEIGE 40X40 KWP | 51.000 | 5% |
